Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.020 0.465 0.465 0.465
19890.000 0.027 0.618 0.618 0.618
19900.000 0.026 0.617 0.617 0.617
19910.000 0.021 0.479 0.479 0.479
19920.000 0.018 0.419 0.419 0.419
19930.000 0.015 0.340 0.340 0.340
19940.000 0.014 0.323 0.323 0.323
19950.000 0.019 0.446 0.446 0.446
19960.000 0.021 0.491 0.491 0.491
19970.000 0.018 0.426 0.426 0.426
19980.000 0.025 0.578 0.578 0.578
19990.000 0.018 0.409 0.409 0.409
20000.000 0.015 0.348 0.348 0.348
20010.000 0.016 0.375 0.375 0.375
20020.000 0.016 0.368 0.368 0.368
20030.000 0.012 0.274 0.274 0.274
20040.000 0.016 0.367 0.367 0.367
20050.000 0.014 0.324 0.324 0.324
20060.000 0.015 0.342 0.342 0.342
20070.000 0.011 0.251 0.251 0.251
20080.000 0.016 0.370 0.370 0.370
20090.000 0.018 0.428 0.428 0.428
20100.000 0.024 0.557 0.557 0.557
20110.000 0.045 1.057 1.057 1.057
2012