Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.015 0.642 0.748 0.748
19890.000 0.023 0.961 1.120 1.120
19900.000 0.022 0.928 1.081 1.081
19910.000 0.016 0.692 0.807 0.807
19920.000 0.013 0.541 0.630 0.630
19930.000 0.010 0.430 0.501 0.501
19940.000 0.009 0.388 0.453 0.453
19950.000 0.012 0.524 0.611 0.611
19960.000 0.014 0.598 0.697 0.697
19970.000 0.012 0.496 0.578 0.578
19980.000 0.015 0.643 0.750 0.750
19990.000 0.013 0.549 0.640 0.640
20000.000 0.011 0.463 0.540 0.540
20010.000 0.012 0.522 0.608 0.608
20020.000 0.012 0.517 0.603 0.603
20030.000 0.010 0.417 0.486 0.486
20040.000 0.013 0.558 0.651 0.651
20050.000 0.012 0.497 0.579 0.579
20060.000 0.012 0.493 0.574 0.574
20070.000 0.009 0.370 0.431 0.431
20080.000 0.011 0.457 0.532 0.532
20090.000 0.011 0.467 0.544 0.544
20100.000 0.012 0.522 0.609 0.609
20110.000 0.017 0.722 0.841 0.841
20120.000 0.019 0.807 0.941 0.941
20130.000 0.021 0.883 1.029 1.029
20140.000 0.047 1.990 2.319 2.319
2015