Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.000 0.653 0.260 0.260
19890.000 0.000 0.775 0.309 0.309
19900.000 0.000 0.633 0.252 0.252
19910.000 0.000 0.469 0.187 0.187
19920.000 0.000 0.527 0.210 0.210
19930.000 0.000 0.322 0.128 0.128
19940.000 0.000 0.351 0.140 0.140
19950.000 0.000 0.443 0.176 0.176
19960.000 0.000 0.487 0.194 0.194
19970.000 0.000 0.429 0.171 0.171
19980.000 0.000 0.438 0.175 0.175
19990.000 0.000 0.441 0.176 0.176
20000.000 0.000 0.355 0.141 0.141
20010.000 0.000 0.341 0.136 0.136
20020.000 0.000 0.410 0.163 0.163
20030.000 0.000 0.360 0.143 0.143
20040.000 0.000 0.391 0.156 0.156
20050.000 0.000 0.396 0.158 0.158
20060.000 0.000 0.390 0.155 0.155
20070.000 0.000 0.380 0.151 0.151
20080.000 0.000 0.539 0.215 0.215
20090.000 0.000 0.562 0.224 0.224
20100.000 0.000 0.619 0.246 0.246
20110.000 0.000 0.913 0.363 0.363
20120.000 0.000 0.907 0.361 0.361
20130.000 0.000 0.844 0.336 0.336
20140.000 0.000 0.685 0.273 0.273
2015