Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.012 0.396 0.373 0.373
19890.000 0.015 0.501 0.471 0.471
19900.000 0.012 0.416 0.391 0.391
19910.000 0.010 0.328 0.309 0.309
19920.000 0.008 0.267 0.251 0.251
19930.000 0.006 0.209 0.197 0.197
19940.000 0.006 0.208 0.195 0.195
19950.000 0.008 0.281 0.264 0.264
19960.000 0.009 0.308 0.289 0.289
19970.000 0.008 0.269 0.253 0.253
19980.000 0.010 0.325 0.305 0.305
19990.000 0.008 0.271 0.255 0.255
20000.000 0.007 0.224 0.211 0.211
20010.000 0.007 0.238 0.224 0.224
20020.000 0.007 0.231 0.218 0.218
20030.000 0.006 0.201 0.189 0.189
20040.000 0.008 0.258 0.243 0.243
20050.000 0.006 0.212 0.199 0.199
20060.000 0.006 0.217 0.204 0.204
20070.000 0.005 0.161 0.152 0.152
20080.000 0.006 0.214 0.201 0.201
20090.000 0.007 0.230 0.216 0.216
20100.000 0.008 0.266 0.250 0.250
20110.000 0.012 0.406 0.381 0.381
20120.000 0.015 0.502 0.472 0.472
20130.000 0.018 0.620 0.583 0.583
20140.000 0.025 0.863 0.811 0.811
2015