Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.051 1.203 3.158 3.158 3.158
19890.081 1.890 4.963 4.963 4.963
19900.128 2.995 7.864 7.864 7.864
19910.067 1.568 4.117 4.117 4.117
19920.071 1.673 4.394 4.394 4.394
19930.062 1.453 3.814 3.814 3.814
19940.041 0.968 2.542 2.542 2.542
19950.052 1.227 3.221 3.221 3.221
19960.071 1.669 4.384 4.384 4.384
19970.054 1.260 3.308 3.308 3.308
19980.061 1.427 3.746 3.746 3.746
19990.062 1.461 3.835 3.835 3.835
20000.053 1.234 3.240 3.240 3.240
20010.060 1.407 3.695 3.695 3.695
20020.072 1.697 4.455 4.455 4.455
20030.053 1.232 3.236 3.236 3.236
20040.057 1.333 3.501 3.501 3.501
20050.060 1.403 3.683 3.683 3.683
20060.071 1.676 4.402 4.402 4.402
20070.047 1.113 2.922 2.922 2.922
20080.066 1.556 4.086 4.086 4.086
20090.053 1.239 3.253 3.253 3.253
20100.054 1.257 3.302 3.302 3.302
20110.105 2.466 6.476 6.476 6.476
2012