Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.024 0.541 0.541 0.541
19890.000 0.035 0.804 0.804 0.804
19900.000 0.044 1.000 1.000 1.000
19910.000 0.028 0.648 0.648 0.648
19920.000 0.025 0.578 0.578 0.578
19930.000 0.021 0.482 0.482 0.482
19940.000 0.019 0.434 0.434 0.434
19950.000 0.028 0.638 0.638 0.638
19960.000 0.030 0.690 0.690 0.690
19970.000 0.026 0.582 0.582 0.582
19980.000 0.035 0.797 0.797 0.797
19990.000 0.024 0.550 0.550 0.550
20000.000 0.020 0.459 0.459 0.459
20010.000 0.023 0.528 0.528 0.528
20020.000 0.025 0.565 0.565 0.565
20030.000 0.017 0.392 0.392 0.392
20040.000 0.021 0.485 0.485 0.485
20050.000 0.019 0.443 0.443 0.443
20060.000 0.021 0.469 0.469 0.469
20070.000 0.014 0.324 0.324 0.324
20080.000 0.021 0.477 0.477 0.477
20090.000 0.027 0.606 0.606 0.606
20100.000 0.038 0.862 0.862 0.862
20110.000 0.061 1.387 1.387 1.387
2012