Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.012 0.508 0.500 0.500
19890.000 0.016 0.699 0.688 0.688
19900.000 0.014 0.590 0.581 0.581
19910.000 0.011 0.466 0.459 0.459
19920.000 0.009 0.368 0.362 0.362
19930.000 0.007 0.290 0.285 0.285
19940.000 0.007 0.277 0.273 0.273
19950.000 0.009 0.378 0.372 0.372
19960.000 0.010 0.415 0.409 0.409
19970.000 0.008 0.355 0.349 0.349
19980.000 0.010 0.445 0.438 0.438
19990.000 0.009 0.375 0.369 0.369
20000.000 0.007 0.309 0.305 0.305
20010.000 0.008 0.338 0.333 0.333
20020.000 0.008 0.327 0.322 0.322
20030.000 0.007 0.280 0.275 0.275
20040.000 0.009 0.363 0.357 0.357
20050.000 0.007 0.305 0.300 0.300
20060.000 0.007 0.310 0.306 0.306
20070.000 0.005 0.228 0.225 0.225
20080.000 0.007 0.299 0.294 0.294
20090.000 0.007 0.318 0.313 0.313
20100.000 0.009 0.367 0.362 0.362
20110.000 0.013 0.538 0.529 0.529
20120.000 0.015 0.636 0.626 0.626
20130.000 0.018 0.777 0.765 0.765
20140.000 0.032 1.380 1.359 1.359
2015