Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.020 0.623 0.746 0.746
19890.000 0.029 0.909 1.088 1.088
19900.000 0.029 0.922 1.103 1.103
19910.000 0.021 0.668 0.799 0.799
19920.000 0.017 0.529 0.633 0.633
19930.000 0.013 0.419 0.502 0.502
19940.000 0.012 0.380 0.454 0.454
19950.000 0.016 0.509 0.609 0.609
19960.000 0.018 0.585 0.700 0.700
19970.000 0.015 0.490 0.586 0.586
19980.000 0.020 0.630 0.753 0.753
19990.000 0.017 0.533 0.638 0.638
20000.000 0.014 0.458 0.548 0.548
20010.000 0.016 0.514 0.615 0.615
20020.000 0.016 0.518 0.620 0.620
20030.000 0.013 0.408 0.489 0.489
20040.000 0.017 0.552 0.660 0.660
20050.000 0.016 0.495 0.593 0.593
20060.000 0.015 0.483 0.578 0.578
20070.000 0.012 0.371 0.445 0.445
20080.000 0.014 0.450 0.539 0.539
20090.000 0.014 0.455 0.544 0.544
20100.000 0.016 0.503 0.602 0.602
20110.000 0.022 0.704 0.842 0.842
20120.000 0.026 0.835 0.999 0.999
20130.000 0.030 0.962 1.151 1.151
2014