Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.018 0.626 0.752 0.752
19890.000 0.027 0.916 1.100 1.100
19900.000 0.027 0.922 1.107 1.107
19910.000 0.020 0.674 0.810 0.810
19920.000 0.016 0.533 0.640 0.640
19930.000 0.012 0.422 0.506 0.506
19940.000 0.011 0.382 0.459 0.459
19950.000 0.015 0.511 0.614 0.614
19960.000 0.017 0.587 0.706 0.706
19970.000 0.015 0.492 0.592 0.592
19980.000 0.019 0.633 0.760 0.760
19990.000 0.016 0.537 0.645 0.645
20000.000 0.014 0.461 0.554 0.554
20010.000 0.015 0.515 0.619 0.619
20020.000 0.015 0.518 0.623 0.623
20030.000 0.012 0.411 0.493 0.493
20040.000 0.016 0.555 0.667 0.667
20050.000 0.015 0.498 0.598 0.598
20060.000 0.014 0.487 0.585 0.585
20070.000 0.011 0.375 0.450 0.450
20080.000 0.013 0.458 0.550 0.550
20090.000 0.014 0.468 0.563 0.563
20100.000 0.016 0.531 0.638 0.638
20110.000 0.024 0.800 0.962 0.962
20120.000 0.044 1.489 1.789 1.789
2013