Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.019 0.606 0.736 0.736
19890.000 0.027 0.872 1.059 1.059
19900.000 0.027 0.878 1.067 1.067
19910.000 0.020 0.645 0.783 0.783
19920.000 0.016 0.509 0.618 0.618
19930.000 0.012 0.400 0.486 0.486
19940.000 0.011 0.366 0.444 0.444
19950.000 0.015 0.487 0.592 0.592
19960.000 0.017 0.562 0.683 0.683
19970.000 0.015 0.476 0.578 0.578
19980.000 0.019 0.605 0.735 0.735
19990.000 0.016 0.511 0.621 0.621
20000.000 0.014 0.442 0.538 0.538
20010.000 0.015 0.493 0.599 0.599
20020.000 0.015 0.496 0.603 0.603
20030.000 0.012 0.395 0.480 0.480
20040.000 0.016 0.532 0.646 0.646
20050.000 0.015 0.474 0.575 0.575
20060.000 0.014 0.452 0.550 0.550
20070.000 0.011 0.347 0.422 0.422
20080.000 0.013 0.405 0.493 0.493
20090.000 0.012 0.385 0.468 0.468
20100.000 0.011 0.360 0.437 0.437
2011