Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.019 0.597 0.729 0.729
19890.000 0.027 0.853 1.040 1.040
19900.000 0.027 0.859 1.048 1.048
19910.000 0.020 0.631 0.770 0.770
19920.000 0.016 0.498 0.607 0.607
19930.000 0.012 0.390 0.476 0.476
19940.000 0.011 0.358 0.437 0.437
19950.000 0.015 0.477 0.581 0.581
19960.000 0.018 0.551 0.672 0.672
19970.000 0.015 0.468 0.571 0.571
19980.000 0.019 0.592 0.722 0.722
19990.000 0.016 0.498 0.608 0.608
20000.000 0.014 0.434 0.529 0.529
20010.000 0.015 0.482 0.588 0.588
20020.000 0.016 0.486 0.593 0.593
20030.000 0.012 0.386 0.471 0.471
20040.000 0.017 0.518 0.632 0.632
20050.000 0.015 0.457 0.557 0.557
20060.000 0.014 0.429 0.523 0.523
20070.000 0.010 0.321 0.391 0.391
20080.000 0.012 0.361 0.441 0.441
20090.000 0.010 0.313 0.381 0.381
2010