Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.016 0.636 0.744 0.744
19890.000 0.024 0.945 1.106 1.106
19900.000 0.023 0.922 1.080 1.080
19910.000 0.017 0.684 0.801 0.801
19920.000 0.013 0.536 0.627 0.627
19930.000 0.011 0.426 0.498 0.498
19940.000 0.010 0.385 0.451 0.451
19950.000 0.013 0.519 0.607 0.607
19960.000 0.015 0.593 0.694 0.694
19970.000 0.012 0.493 0.577 0.577
19980.000 0.016 0.638 0.747 0.747
19990.000 0.014 0.543 0.636 0.636
20000.000 0.012 0.460 0.539 0.539
20010.000 0.013 0.518 0.606 0.606
20020.000 0.013 0.515 0.603 0.603
20030.000 0.010 0.413 0.484 0.484
20040.000 0.014 0.555 0.650 0.650
20050.000 0.012 0.494 0.579 0.579
20060.000 0.012 0.488 0.571 0.571
20070.000 0.009 0.369 0.432 0.432
20080.000 0.011 0.454 0.531 0.531
20090.000 0.012 0.462 0.541 0.541
20100.000 0.013 0.515 0.603 0.603
20110.000 0.018 0.712 0.833 0.833
20120.000 0.020 0.800 0.936 0.936
20130.000 0.022 0.876 1.026 1.026
20140.000 0.053 2.103 2.463 2.463
2015