Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.019 0.624 0.756 0.756
19890.000 0.027 0.909 1.101 1.101
19900.000 0.027 0.916 1.110 1.110
19910.000 0.020 0.672 0.814 0.814
19920.000 0.016 0.531 0.644 0.644
19930.000 0.013 0.420 0.508 0.508
19940.000 0.011 0.381 0.461 0.461
19950.000 0.015 0.509 0.617 0.617
19960.000 0.018 0.585 0.709 0.709
19970.000 0.015 0.492 0.596 0.596
19980.000 0.019 0.630 0.763 0.763
19990.000 0.016 0.535 0.648 0.648
20000.000 0.014 0.460 0.557 0.557
20010.000 0.015 0.514 0.622 0.622
20020.000 0.015 0.517 0.627 0.627
20030.000 0.012 0.410 0.497 0.497
20040.000 0.017 0.554 0.671 0.671
20050.000 0.015 0.498 0.603 0.603
20060.000 0.015 0.486 0.589 0.589
20070.000 0.011 0.377 0.456 0.456
20080.000 0.014 0.459 0.556 0.556
20090.000 0.014 0.470 0.570 0.570
20100.000 0.016 0.538 0.651 0.651
20110.000 0.024 0.795 0.963 0.963
2012