Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.019 0.600 0.734 0.734
19890.000 0.027 0.858 1.050 1.050
19900.000 0.028 0.866 1.060 1.060
19910.000 0.020 0.636 0.779 0.779
19920.000 0.016 0.502 0.615 0.615
19930.000 0.013 0.394 0.482 0.482
19940.000 0.011 0.361 0.442 0.442
19950.000 0.015 0.480 0.588 0.588
19960.000 0.018 0.555 0.680 0.680
19970.000 0.015 0.472 0.577 0.577
19980.000 0.019 0.596 0.730 0.730
19990.000 0.016 0.503 0.616 0.616
20000.000 0.014 0.437 0.535 0.535
20010.000 0.015 0.486 0.595 0.595
20020.000 0.016 0.490 0.600 0.600
20030.000 0.012 0.390 0.477 0.477
20040.000 0.017 0.524 0.641 0.641
20050.000 0.015 0.464 0.569 0.569
20060.000 0.014 0.439 0.537 0.537
20070.000 0.011 0.333 0.408 0.408
20080.000 0.012 0.381 0.466 0.466
20090.000 0.011 0.340 0.416 0.416
2010