Table 4. Table of model parameters.

Parameter name par sd(par) exp(par) Low High

logFpar_0-9.374 0.428 0.000 0.000 0.000
logFpar_1-9.088 0.403 0.000 0.000 0.000
logFpar_2-9.925 0.409 0.000 0.000 0.000
logFpar_3-9.811 0.392 0.000 0.000 0.000
logFpar_4-13.436 0.702 0.000 0.000 0.000
logFpar_5-11.100 0.447 0.000 0.000 0.000
logFpar_6-11.196 0.428 0.000 0.000 0.000
logFpar_7-15.225 0.741 0.000 0.000 0.000
logFpar_8-10.456 0.551 0.000 0.000 0.000
logFpar_9-10.461 0.530 0.000 0.000 0.000
logQpow_00.195 0.030 1.215 1.143 1.291
logQpow_10.174 0.028 1.190 1.125 1.258
logQpow_20.414 0.045 1.513 1.382 1.656
logQpow_30.269 0.028 1.309 1.238 1.384
logQpow_40.515 0.044 1.674 1.533 1.829
logQpow_50.235 0.035 1.265 1.180 1.357
logSdLogFsta_0-1.108 0.177 0.330 0.232 0.470
logSdLogFsta_1-1.259 0.083 0.284 0.241 0.335
logSdLogN_00.253 0.088 1.288 1.079 1.537
logSdLogN_1-1.625 0.074 0.197 0.170 0.228
logSdLogObs_0-1.101 2.118 0.333 0.005 23.005
logSdLogObs_1-1.237 NaN 0.290 NaN NaN
logSdLogObs_22.402 0.465 11.050 4.356 28.032
logSdLogObs_3-0.656 0.428 0.519 0.221 1.222
logSdLogObs_4-0.617 0.279 0.539 0.309 0.943
logSdLogObs_5-0.226 0.237 0.798 0.497 1.282
logSdLogObs_6-0.063 0.406 0.939 0.417 2.115
transfIRARdist_0-0.630 0.450 0.532 0.217 1.308
transfIRARdist_1-0.705 0.293 0.494 0.275 0.888
transfIRARdist_21.158 0.818 3.184 0.620 16.358
transfIRARdist_3-0.125 0.266 0.882 0.518 1.501
transfIRARdist_40.456 0.483 1.578 0.601 4.144
transfIRARdist_50.015 0.257 1.015 0.608 1.697
transfIRARdist_60.810 0.482 2.248 0.857 5.900
transfIRARdist_7-0.732 0.324 0.481 0.252 0.919
itrans_rho_01.042 0.121 2.835 2.225 3.610
predVarObs_00.661 0.124 1.937 1.510 2.485
predVarObs_1-2.057 NaN 0.128 NaN NaN
predVarObs_20.264 0.063 1.302 1.148 1.475
predVarObs_30.607 0.052 1.835 1.652 2.037
predVarObs_40.459 0.046 1.582 1.442 1.735
predVarObs_50.427 0.042 1.533 1.409 1.668
predVarObs_60.514 0.048 1.673 1.521 1.840