Table 4. Table of model parameters.

Parameter name par sd(par) exp(par) Low High

logFpar_01.468 0.222 4.341 2.787 6.761
logFpar_12.697 0.219 14.833 9.564 23.003
logFpar_23.284 0.220 26.678 17.188 41.408
logFpar_33.406 0.221 30.159 19.374 46.947
logFpar_44.212 0.171 67.494 47.955 94.994
logFpar_5-1.037 0.245 0.355 0.217 0.579
logFpar_6-0.760 0.245 0.468 0.287 0.763
logFpar_7-0.440 0.246 0.644 0.394 1.053
logFpar_8-0.311 0.248 0.733 0.446 1.202
logFpar_90.381 0.185 1.464 1.011 2.122
logSdLogFsta_0-1.224 0.265 0.294 0.173 0.499
logSdLogN_0-0.585 0.154 0.557 0.410 0.758
logSdLogN_1-9.816 NaN 0.000 NaN NaN
logSdLogObs_0-0.570 0.056 0.565 0.506 0.632
logSdLogObs_1-0.359 0.098 0.698 0.574 0.850
logSdLogObs_2-0.012 0.078 0.988 0.845 1.154
itrans_rho_02.079 0.344 7.993 4.019 15.897