Table 4. Table of model parameters.

Parameter name par sd(par) exp(par) Low High

logFpar_0-15.907 2.135 0.000 0.000 0.000
logFpar_1-16.152 2.130 0.000 0.000 0.000
logFpar_2-14.251 2.126 0.000 0.000 0.000
logFpar_3-13.005 2.148 0.000 0.000 0.000
logSdLogFsta_0-2.259 0.260 0.104 0.062 0.176
logSdLogN_0-0.447 0.314 0.639 0.341 1.197
logSdLogN_1-0.579 0.046 0.560 0.511 0.614
logSdLogObs_0-1.110 0.066 0.329 0.289 0.376
logSdLogObs_1-0.019 0.107 0.981 0.791 1.216
logSdLogObs_2-11.582 NaN 0.000 NaN NaN