Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.210 0.275 0.150 0.150
19890.000 0.233 0.304 0.167 0.167
19900.000 0.188 0.248 0.135 0.135
19910.000 0.149 0.197 0.107 0.107
19920.000 0.161 0.213 0.116 0.116
19930.000 0.103 0.137 0.074 0.074
19940.000 0.112 0.150 0.081 0.081
19950.000 0.136 0.181 0.098 0.098
19960.000 0.148 0.197 0.106 0.106
19970.000 0.135 0.179 0.097 0.097
19980.000 0.143 0.190 0.103 0.103
19990.000 0.136 0.180 0.097 0.097
20000.000 0.110 0.147 0.079 0.079
20010.000 0.109 0.146 0.078 0.078
20020.000 0.126 0.168 0.091 0.091
20030.000 0.116 0.155 0.084 0.084
20040.000 0.130 0.172 0.093 0.093
20050.000 0.130 0.173 0.094 0.094
20060.000 0.126 0.168 0.091 0.091
20070.000 0.128 0.170 0.092 0.092
20080.000 0.170 0.225 0.122 0.122
20090.000 0.178 0.234 0.127 0.127
20100.000 0.187 0.246 0.134 0.134
20110.000 0.253 0.328 0.181 0.181
20120.000 0.253 0.328 0.181 0.181
20130.000 0.255 0.331 0.183 0.183
20140.000 0.208 0.272 0.149 0.149
2015