Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.000 0.496 0.178 0.178
19890.000 0.000 0.553 0.199 0.199
19900.000 0.000 0.444 0.160 0.160
19910.000 0.000 0.349 0.126 0.126
19920.000 0.000 0.379 0.136 0.136
19930.000 0.000 0.240 0.086 0.086
19940.000 0.000 0.263 0.094 0.094
19950.000 0.000 0.320 0.115 0.115
19960.000 0.000 0.349 0.125 0.125
19970.000 0.000 0.316 0.114 0.114
19980.000 0.000 0.335 0.121 0.121
19990.000 0.000 0.318 0.114 0.114
20000.000 0.000 0.258 0.093 0.093
20010.000 0.000 0.256 0.092 0.092
20020.000 0.000 0.296 0.106 0.106
20030.000 0.000 0.273 0.098 0.098
20040.000 0.000 0.304 0.109 0.109
20050.000 0.000 0.306 0.110 0.110
20060.000 0.000 0.296 0.106 0.106
20070.000 0.000 0.300 0.108 0.108
20080.000 0.000 0.401 0.144 0.144
20090.000 0.000 0.419 0.150 0.150
20100.000 0.000 0.440 0.158 0.158
20110.000 0.000 0.601 0.216 0.216
20120.000 0.000 0.600 0.216 0.216
20130.000 0.000 0.605 0.218 0.218
20140.000 0.000 0.491 0.176 0.176
2015