Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.004 0.006 0.561 0.561 0.561
19890.006 0.009 0.816 0.816 0.816
19900.004 0.007 0.605 0.605 0.605
19910.004 0.006 0.509 0.509 0.509
19920.003 0.005 0.399 0.399 0.399
19930.002 0.004 0.314 0.314 0.314
19940.002 0.004 0.315 0.315 0.315
19950.003 0.005 0.430 0.430 0.430
19960.003 0.005 0.438 0.438 0.438
19970.002 0.004 0.353 0.353 0.353
19980.003 0.005 0.445 0.445 0.445
19990.003 0.005 0.397 0.397 0.397
20000.002 0.004 0.327 0.327 0.327
20010.003 0.004 0.366 0.366 0.366
20020.002 0.004 0.354 0.354 0.354
20030.002 0.004 0.323 0.323 0.323
20040.003 0.005 0.444 0.444 0.444
20050.003 0.005 0.403 0.403 0.403
20060.004 0.006 0.531 0.531 0.531
20070.002 0.004 0.319 0.319 0.319
20080.004 0.006 0.505 0.505 0.505
20090.004 0.007 0.602 0.602 0.602
20100.005 0.009 0.756 0.756 0.756
20110.007 0.011 0.968 0.968 0.968
20120.016 0.026 2.255 2.255 2.255
2013