Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.001 0.014 0.597 0.597 0.597
19890.004 0.074 3.103 3.103 3.103
19900.009 0.162 6.769 6.769 6.769
19910.001 0.025 1.024 1.024 1.024
19920.001 0.018 0.765 0.765 0.765
19930.001 0.013 0.523 0.523 0.523
19940.001 0.010 0.412 0.412 0.412
19950.001 0.014 0.583 0.583 0.583
19960.002 0.028 1.169 1.169 1.169
19970.001 0.018 0.735 0.735 0.735
19980.000 0.009 0.365 0.365 0.365
19990.001 0.013 0.539 0.539 0.539
20000.001 0.014 0.566 0.566 0.566
20010.001 0.011 0.474 0.474 0.474
20020.001 0.012 0.491 0.491 0.491
20030.001 0.013 0.539 0.539 0.539
20040.002 0.039 1.622 1.622 1.622
20050.001 0.011 0.460 0.460 0.460
20060.001 0.011 0.468 0.468 0.468
20070.001 0.018 0.741 0.741 0.741
20080.000 0.008 0.332 0.332 0.332
20090.001 0.013 0.522 0.522 0.522
20100.001 0.013 0.542 0.542 0.542
20110.006 0.111 4.644 4.644 4.644
20120.019 0.348 14.512 14.512 14.512
2013