Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.019 0.417 0.417 0.417
19890.000 0.023 0.509 0.509 0.509
19900.000 0.022 0.477 0.477 0.477
19910.000 0.017 0.371 0.371 0.371
19920.000 0.015 0.322 0.322 0.322
19930.000 0.012 0.256 0.256 0.256
19940.000 0.011 0.243 0.243 0.243
19950.000 0.015 0.318 0.318 0.318
19960.000 0.015 0.334 0.334 0.334
19970.000 0.013 0.285 0.285 0.285
19980.000 0.016 0.358 0.358 0.358
19990.000 0.014 0.296 0.296 0.296
20000.000 0.012 0.265 0.265 0.265
20010.000 0.013 0.274 0.274 0.274
20020.000 0.014 0.294 0.294 0.294
20030.000 0.012 0.250 0.250 0.250
20040.000 0.016 0.350 0.350 0.350
20050.000 0.016 0.338 0.338 0.338
20060.000 0.017 0.376 0.376 0.376
20070.000 0.014 0.295 0.295 0.295
20080.000 0.020 0.438 0.438 0.438
20090.000 0.023 0.489 0.489 0.489
20100.000 0.028 0.598 0.598 0.598
20110.000 0.048 1.051 1.051 1.051
2012