Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.019 0.417 0.417 0.417
19890.000 0.025 0.551 0.551 0.551
19900.000 0.025 0.546 0.546 0.546
19910.000 0.019 0.422 0.422 0.422
19920.000 0.016 0.356 0.356 0.356
19930.000 0.013 0.285 0.285 0.285
19940.000 0.012 0.266 0.266 0.266
19950.000 0.016 0.356 0.356 0.356
19960.000 0.017 0.389 0.389 0.389
19970.000 0.016 0.345 0.345 0.345
19980.000 0.021 0.456 0.456 0.456
19990.000 0.017 0.370 0.370 0.370
20000.000 0.015 0.331 0.331 0.331
20010.000 0.015 0.344 0.344 0.344
20020.000 0.015 0.335 0.335 0.335
20030.000 0.012 0.278 0.278 0.278
20040.000 0.018 0.392 0.392 0.392
20050.000 0.017 0.383 0.383 0.383
20060.000 0.018 0.404 0.404 0.404
20070.000 0.013 0.288 0.288 0.288
20080.000 0.019 0.423 0.423 0.423
20090.000 0.021 0.466 0.466 0.466
20100.000 0.026 0.577 0.577 0.577
20110.000 0.046 1.028 1.028 1.028
2012