Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.019 0.623 0.754 0.754
19890.000 0.027 0.906 1.097 1.097
19900.000 0.027 0.914 1.106 1.106
19910.000 0.020 0.670 0.811 0.811
19920.000 0.016 0.530 0.641 0.641
19930.000 0.013 0.418 0.507 0.507
19940.000 0.011 0.380 0.460 0.460
19950.000 0.015 0.508 0.615 0.615
19960.000 0.018 0.584 0.707 0.707
19970.000 0.015 0.491 0.594 0.594
19980.000 0.019 0.629 0.761 0.761
19990.000 0.016 0.533 0.646 0.646
20000.000 0.014 0.459 0.555 0.555
20010.000 0.015 0.512 0.620 0.620
20020.000 0.015 0.516 0.625 0.625
20030.000 0.012 0.409 0.495 0.495
20040.000 0.017 0.553 0.669 0.669
20050.000 0.015 0.496 0.601 0.601
20060.000 0.015 0.484 0.586 0.586
20070.000 0.011 0.375 0.454 0.454
20080.000 0.014 0.457 0.553 0.553
20090.000 0.014 0.466 0.565 0.565
20100.000 0.016 0.529 0.641 0.641
20110.000 0.023 0.766 0.927 0.927
2012