Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.020 0.624 0.747 0.747
19890.000 0.029 0.910 1.089 1.089
19900.000 0.029 0.923 1.105 1.105
19910.000 0.021 0.668 0.800 0.800
19920.000 0.017 0.529 0.633 0.633
19930.000 0.013 0.420 0.502 0.502
19940.000 0.012 0.380 0.455 0.455
19950.000 0.016 0.509 0.609 0.609
19960.000 0.018 0.586 0.701 0.701
19970.000 0.015 0.490 0.587 0.587
19980.000 0.020 0.630 0.754 0.754
19990.000 0.017 0.534 0.639 0.639
20000.000 0.014 0.459 0.549 0.549
20010.000 0.016 0.514 0.615 0.615
20020.000 0.016 0.518 0.620 0.620
20030.000 0.013 0.409 0.489 0.489
20040.000 0.017 0.552 0.661 0.661
20050.000 0.016 0.496 0.593 0.593
20060.000 0.015 0.483 0.579 0.579
20070.000 0.012 0.372 0.445 0.445
20080.000 0.014 0.451 0.540 0.540
20090.000 0.014 0.455 0.545 0.545
20100.000 0.016 0.504 0.603 0.603
20110.000 0.022 0.706 0.845 0.845
20120.000 0.026 0.840 1.005 1.005
20130.000 0.031 0.987 1.181 1.181
2014