Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.019 0.608 0.739 0.739
19890.000 0.027 0.875 1.064 1.064
19900.000 0.027 0.882 1.072 1.072
19910.000 0.020 0.647 0.787 0.787
19920.000 0.016 0.511 0.621 0.621
19930.000 0.012 0.402 0.489 0.489
19940.000 0.011 0.367 0.447 0.447
19950.000 0.015 0.490 0.595 0.595
19960.000 0.017 0.565 0.687 0.687
19970.000 0.015 0.478 0.581 0.581
19980.000 0.019 0.608 0.739 0.739
19990.000 0.016 0.513 0.624 0.624
20000.000 0.014 0.444 0.540 0.540
20010.000 0.015 0.495 0.602 0.602
20020.000 0.015 0.499 0.606 0.606
20030.000 0.012 0.396 0.482 0.482
20040.000 0.017 0.534 0.650 0.650
20050.000 0.015 0.476 0.579 0.579
20060.000 0.014 0.456 0.555 0.555
20070.000 0.011 0.352 0.428 0.428
20080.000 0.013 0.413 0.502 0.502
20090.000 0.012 0.396 0.482 0.482
20100.000 0.012 0.379 0.460 0.460
2011