Table 4. Table of model parameters.

Parameter name par sd(par) exp(par) Low High

logFpar_0-2.552 0.310 0.078 0.042 0.145
logFpar_1-0.388 0.309 0.678 0.366 1.259
logFpar_2-0.180 0.312 0.835 0.448 1.558
logFpar_3-0.528 0.249 0.590 0.358 0.971
logSdLogFsta_0-0.791 0.217 0.453 0.294 0.699
logSdLogN_0-1.672 0.403 0.188 0.084 0.420
logSdLogN_1-10.537 NaN 0.000 NaN NaN
logSdLogObs_0-1.488 0.309 0.226 0.122 0.419
logSdLogObs_10.131 0.084 1.141 0.963 1.350
itrans_rho_00.776 0.232 2.172 1.365 3.455