Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.024 0.751 0.818 0.818
19890.000 0.034 1.085 1.182 1.182
19900.000 0.035 1.123 1.224 1.224
19910.000 0.026 0.831 0.906 0.906
19920.000 0.021 0.685 0.746 0.746
19930.000 0.017 0.545 0.593 0.593
19940.000 0.015 0.481 0.524 0.524
19950.000 0.020 0.634 0.690 0.690
19960.000 0.023 0.724 0.789 0.789
19970.000 0.019 0.621 0.676 0.676
19980.000 0.025 0.801 0.873 0.873
19990.000 0.021 0.675 0.735 0.735
20000.000 0.018 0.586 0.639 0.639
20010.000 0.020 0.649 0.707 0.707
20020.000 0.021 0.666 0.725 0.725
20030.000 0.017 0.529 0.577 0.577
20040.000 0.023 0.719 0.783 0.783
20050.000 0.020 0.653 0.711 0.711
20060.000 0.020 0.649 0.707 0.707
20070.000 0.016 0.510 0.555 0.555
20080.000 0.019 0.616 0.670 0.670
20090.000 0.019 0.607 0.661 0.661
20100.000 0.020 0.648 0.705 0.705
20110.000 0.026 0.845 0.921 0.921
20120.000 0.029 0.936 1.019 1.019
20130.000 0.031 0.975 1.062 1.062
20140.000 0.068 2.182 2.377 2.377
2015