Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.008 0.536 0.690 0.690
19890.000 0.013 0.846 1.088 1.088
19900.000 0.011 0.726 0.934 0.934
19910.000 0.008 0.550 0.707 0.707
19920.000 0.006 0.404 0.520 0.520
19930.000 0.005 0.326 0.420 0.420
19940.000 0.004 0.300 0.386 0.386
19950.000 0.006 0.420 0.541 0.541
19960.000 0.007 0.475 0.611 0.611
19970.000 0.006 0.373 0.479 0.479
19980.000 0.007 0.486 0.625 0.625
19990.000 0.006 0.427 0.549 0.549
20000.000 0.005 0.345 0.444 0.444
20010.000 0.006 0.395 0.508 0.508
20020.000 0.006 0.374 0.482 0.482
20030.000 0.005 0.306 0.393 0.393
20040.000 0.006 0.397 0.510 0.510
20050.000 0.005 0.343 0.441 0.441
20060.000 0.005 0.344 0.443 0.443
20070.000 0.004 0.236 0.303 0.303
20080.000 0.005 0.306 0.394 0.394
20090.000 0.005 0.331 0.425 0.425
20100.000 0.006 0.398 0.512 0.512
20110.000 0.009 0.597 0.768 0.768
20120.000 0.010 0.682 0.877 0.877
20130.000 0.012 0.791 1.017 1.017
20140.000 0.027 1.796 2.310 2.310
2015