Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.000 2.268 0.171 0.171
19890.000 0.000 1.951 0.147 0.147
19900.002 0.000 12.020 0.907 0.907
19910.000 0.000 0.983 0.074 0.074
19920.000 0.000 1.659 0.125 0.125
19930.000 0.000 0.693 0.052 0.052
19940.000 0.000 0.691 0.052 0.052
19950.000 0.000 0.475 0.036 0.036
19960.000 0.000 2.453 0.185 0.185
19970.000 0.000 0.707 0.053 0.053
19980.005 0.000 36.017 2.718 2.718
19990.000 0.000 0.633 0.048 0.048
20000.000 0.000 0.468 0.035 0.035
20010.000 0.000 0.376 0.028 0.028
20020.000 0.000 3.459 0.261 0.261
20030.000 0.000 0.852 0.064 0.064
20040.000 0.000 0.511 0.039 0.039
20050.000 0.000 0.887 0.067 0.067
20060.000 0.000 2.711 0.205 0.205
20070.000 0.000 0.305 0.023 0.023
20080.000 0.000 0.397 0.030 0.030
20090.000 0.000 0.757 0.057 0.057
20100.000 0.000 0.089 0.007 0.007
20110.000 0.000 0.566 0.043 0.043
20120.000 0.000 0.620 0.047 0.047
20130.000 0.000 2.055 0.155 0.155
20140.002 0.000 17.082 1.289 1.289
2015