Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.002 0.015 0.673 0.673 0.673
19890.004 0.028 1.247 1.247 1.247
19900.005 0.033 1.487 1.487 1.487
19910.003 0.018 0.794 0.794 0.794
19920.002 0.013 0.588 0.588 0.588
19930.002 0.011 0.500 0.500 0.500
19940.001 0.009 0.426 0.426 0.426
19950.002 0.014 0.631 0.631 0.631
19960.003 0.017 0.746 0.746 0.746
19970.002 0.012 0.531 0.531 0.531
19980.002 0.015 0.686 0.686 0.686
19990.002 0.014 0.617 0.617 0.617
20000.002 0.011 0.497 0.497 0.497
20010.002 0.013 0.589 0.589 0.589
20020.002 0.013 0.564 0.564 0.564
20030.002 0.010 0.461 0.461 0.461
20040.002 0.011 0.502 0.502 0.502
20050.001 0.009 0.406 0.406 0.406
20060.002 0.010 0.443 0.443 0.443
20070.001 0.006 0.259 0.259 0.259
20080.001 0.008 0.344 0.344 0.344
20090.001 0.008 0.362 0.362 0.362
20100.002 0.010 0.450 0.450 0.450
20110.002 0.015 0.685 0.685 0.685
20120.003 0.021 0.965 0.965 0.965
20130.003 0.022 0.999 0.999 0.999
20140.001 0.008 0.375 0.375 0.375
2015