Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.020 0.601 0.742 0.742
19890.000 0.028 0.830 1.025 1.025
19900.000 0.028 0.832 1.027 1.027
19910.000 0.021 0.632 0.780 0.780
19920.000 0.018 0.524 0.647 0.647
19930.000 0.014 0.413 0.510 0.510
19940.000 0.013 0.370 0.457 0.457
19950.000 0.016 0.484 0.598 0.598
19960.000 0.019 0.550 0.679 0.679
19970.000 0.016 0.472 0.582 0.582
19980.000 0.020 0.591 0.729 0.729
19990.000 0.017 0.509 0.629 0.629
20000.000 0.015 0.438 0.541 0.541
20010.000 0.016 0.467 0.576 0.576
20020.000 0.016 0.483 0.596 0.596
20030.000 0.013 0.389 0.481 0.481
20040.000 0.018 0.518 0.639 0.639
20050.000 0.016 0.467 0.576 0.576
20060.000 0.015 0.455 0.561 0.561
20070.000 0.012 0.366 0.451 0.451
20080.000 0.016 0.457 0.564 0.564
20090.000 0.016 0.463 0.572 0.572
20100.000 0.017 0.499 0.616 0.616
20110.000 0.023 0.672 0.829 0.829
20120.000 0.026 0.760 0.938 0.938
20130.000 0.028 0.825 1.018 1.018
20140.000 0.057 1.686 2.081 2.081
2015