Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.003 0.010 0.604 0.604 0.604
19890.005 0.015 0.927 0.927 0.927
19900.004 0.012 0.755 0.755 0.755
19910.003 0.009 0.596 0.596 0.596
19920.002 0.007 0.454 0.454 0.454
19930.002 0.006 0.373 0.373 0.373
19940.002 0.005 0.348 0.348 0.348
19950.002 0.008 0.479 0.479 0.479
19960.003 0.008 0.507 0.507 0.507
19970.002 0.006 0.402 0.402 0.402
19980.003 0.008 0.514 0.514 0.514
19990.002 0.007 0.449 0.449 0.449
20000.002 0.006 0.379 0.379 0.379
20010.002 0.007 0.432 0.432 0.432
20020.002 0.007 0.429 0.429 0.429
20030.002 0.006 0.374 0.374 0.374
20040.003 0.008 0.516 0.516 0.516
20050.002 0.007 0.475 0.475 0.475
20060.003 0.010 0.616 0.616 0.616
20070.002 0.006 0.369 0.369 0.369
20080.003 0.009 0.571 0.571 0.571
20090.003 0.010 0.649 0.649 0.649
20100.004 0.013 0.812 0.812 0.812
20110.005 0.014 0.898 0.898 0.898
20120.006 0.018 1.132 1.132 1.132
20130.007 0.023 1.428 1.428 1.428
2014