Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.016 0.637 0.746 0.746
19890.000 0.023 0.949 1.110 1.110
19900.000 0.023 0.924 1.081 1.081
19910.000 0.017 0.686 0.803 0.803
19920.000 0.013 0.537 0.629 0.629
19930.000 0.011 0.427 0.499 0.499
19940.000 0.010 0.386 0.451 0.451
19950.000 0.013 0.520 0.609 0.609
19960.000 0.015 0.594 0.695 0.695
19970.000 0.012 0.494 0.578 0.578
19980.000 0.016 0.640 0.748 0.748
19990.000 0.013 0.545 0.638 0.638
20000.000 0.011 0.461 0.540 0.540
20010.000 0.013 0.519 0.607 0.607
20020.000 0.013 0.516 0.603 0.603
20030.000 0.010 0.414 0.485 0.485
20040.000 0.014 0.556 0.650 0.650
20050.000 0.012 0.495 0.579 0.579
20060.000 0.012 0.489 0.572 0.572
20070.000 0.009 0.369 0.432 0.432
20080.000 0.011 0.454 0.532 0.532
20090.000 0.011 0.464 0.542 0.542
20100.000 0.013 0.517 0.605 0.605
20110.000 0.018 0.714 0.836 0.836
20120.000 0.020 0.801 0.938 0.938
20130.000 0.022 0.878 1.027 1.027
20140.000 0.052 2.085 2.440 2.440
2015