Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19890.003 0.018 0.811 0.811 0.811
19900.003 0.019 0.853 0.853 0.853
19910.002 0.014 0.648 0.648 0.648
19920.002 0.010 0.481 0.481 0.481
19930.001 0.009 0.398 0.398 0.398
19940.001 0.008 0.360 0.360 0.360
19950.002 0.011 0.515 0.515 0.515
19960.002 0.013 0.593 0.593 0.593
19970.002 0.010 0.456 0.456 0.456
19980.002 0.013 0.598 0.598 0.598
19990.002 0.011 0.502 0.502 0.502
20000.001 0.009 0.415 0.415 0.415
20010.002 0.010 0.482 0.482 0.482
20020.002 0.010 0.450 0.450 0.450
20030.001 0.008 0.368 0.368 0.368
20040.001 0.009 0.427 0.427 0.427
20050.001 0.008 0.346 0.346 0.346
20060.001 0.008 0.354 0.354 0.354
20070.001 0.005 0.233 0.233 0.233
20080.001 0.006 0.297 0.297 0.297
20090.001 0.007 0.311 0.311 0.311
20100.001 0.008 0.376 0.376 0.376
20110.002 0.013 0.608 0.608 0.608
20120.003 0.017 0.770 0.770 0.770
20130.003 0.019 0.886 0.886 0.886
20140.008 0.050 2.308 2.308 2.308
2015