Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.005 0.006 0.583 0.583 0.583
19890.007 0.008 0.781 0.781 0.781
19900.005 0.006 0.573 0.573 0.573
19910.004 0.005 0.441 0.441 0.441
19920.003 0.003 0.313 0.313 0.313
19930.002 0.002 0.218 0.218 0.218
19940.002 0.002 0.205 0.205 0.205
19950.002 0.003 0.260 0.260 0.260
19960.002 0.003 0.260 0.260 0.260
19970.002 0.002 0.199 0.199 0.199
19980.002 0.003 0.240 0.240 0.240
19990.002 0.003 0.248 0.248 0.248
20000.002 0.003 0.239 0.239 0.239
20010.002 0.002 0.235 0.235 0.235
20020.002 0.002 0.196 0.196 0.196
20030.002 0.002 0.187 0.187 0.187
20040.002 0.002 0.218 0.218 0.218
20050.002 0.002 0.220 0.220 0.220
20060.003 0.003 0.286 0.286 0.286
20070.001 0.002 0.148 0.148 0.148
20080.003 0.004 0.332 0.332 0.332
20090.008 0.010 0.960 0.960 0.960
20100.005 0.006 0.608 0.608 0.608
20110.007 0.009 0.829 0.829 0.829
20120.013 0.015 1.433 1.433 1.433
2013