Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.004 0.006 0.617 0.617 0.617
19890.007 0.010 0.936 0.936 0.936
19900.005 0.007 0.690 0.690 0.690
19910.004 0.006 0.584 0.584 0.584
19920.003 0.005 0.458 0.458 0.458
19930.003 0.004 0.365 0.365 0.365
19940.003 0.004 0.359 0.359 0.359
19950.004 0.005 0.496 0.496 0.496
19960.004 0.005 0.500 0.500 0.500
19970.003 0.004 0.398 0.398 0.398
19980.004 0.005 0.511 0.511 0.511
19990.003 0.005 0.464 0.464 0.464
20000.003 0.004 0.375 0.375 0.375
20010.003 0.004 0.421 0.421 0.421
20020.003 0.004 0.409 0.409 0.409
20030.003 0.004 0.369 0.369 0.369
20040.004 0.005 0.514 0.514 0.514
20050.003 0.005 0.469 0.469 0.469
20060.005 0.007 0.659 0.659 0.659
20070.003 0.004 0.365 0.365 0.365
20080.004 0.006 0.604 0.604 0.604
20090.005 0.007 0.705 0.705 0.705
20100.007 0.009 0.913 0.913 0.913
20110.013 0.019 1.840 1.840 1.840
2012