Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.005 0.021 0.474 0.474 0.474
19890.007 0.027 0.605 0.605 0.605
19900.006 0.026 0.592 0.592 0.592
19910.005 0.020 0.461 0.461 0.461
19920.004 0.018 0.406 0.406 0.406
19930.004 0.015 0.334 0.334 0.334
19940.003 0.013 0.300 0.300 0.300
19950.004 0.018 0.399 0.399 0.399
19960.005 0.018 0.417 0.417 0.417
19970.004 0.015 0.351 0.351 0.351
19980.005 0.020 0.462 0.462 0.462
19990.004 0.017 0.384 0.384 0.384
20000.004 0.015 0.338 0.338 0.338
20010.004 0.015 0.351 0.351 0.351
20020.004 0.016 0.374 0.374 0.374
20030.003 0.014 0.307 0.307 0.307
20040.005 0.019 0.437 0.437 0.437
20050.005 0.019 0.426 0.426 0.426
20060.005 0.022 0.496 0.496 0.496
20070.004 0.015 0.351 0.351 0.351
20080.006 0.024 0.547 0.547 0.547
20090.007 0.026 0.599 0.599 0.599
20100.008 0.031 0.706 0.706 0.706
20110.013 0.052 1.171 1.171 1.171
2012