Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.019 0.463 0.463 0.463
19890.000 0.025 0.613 0.613 0.613
19900.000 0.025 0.608 0.608 0.608
19910.000 0.020 0.473 0.473 0.473
19920.000 0.017 0.410 0.410 0.410
19930.000 0.014 0.331 0.331 0.331
19940.000 0.013 0.317 0.317 0.317
19950.000 0.018 0.436 0.436 0.436
19960.000 0.020 0.479 0.479 0.479
19970.000 0.017 0.408 0.408 0.408
19980.000 0.022 0.540 0.540 0.540
19990.000 0.014 0.328 0.328 0.328
20000.000 0.011 0.270 0.270 0.270
20010.000 0.016 0.388 0.388 0.388
20020.000 0.015 0.370 0.370 0.370
20030.000 0.011 0.269 0.269 0.269
20040.000 0.015 0.359 0.359 0.359
20050.000 0.013 0.314 0.314 0.314
20060.000 0.014 0.330 0.330 0.330
20070.000 0.010 0.243 0.243 0.243
20080.000 0.015 0.356 0.356 0.356
20090.000 0.017 0.411 0.411 0.411
20100.000 0.022 0.534 0.534 0.534
20110.000 0.041 1.001 1.001 1.001
2012